KVVP(P2)-22¡¢KYJVP(P2)-22½ÚÔìµçÀÂ
| ÍоPVC(XLPE)¾øÔµÍË¿±àÖ¯(Í´ø)ÆÁ±Î¸Ö´øîø×°PVC»¤Ì×½ÚÔìµçÀ | ||
| ÐÍ ºÅ£º | KVVP(P2)-22¡¢KYJVP(P2)-22 | |
| ÖØÒª¹æ¸ñ£º | 7¡«61о¡¢0.75¡«1.0mm2;4¡«61о¡¢1.5¡«2.5mm2;4¡«14о¡¢4¡«6mm2;4¡«10о¡¢10mm2 | |
| ¶î¶¨µçѹ£º | 0.6/1kV¡¢450/750V | |
| Ö´Ðг߶ȣº | GB/T 9330¡¢Q/320481SS008-2009 | |
| ²úÆ·½éÉÜ£º | ²úÆ·ºÏÓÃÓÚ½ÚÔì¡¢¼à¿Ø»ØÂ·¼°±£»¤Ïß·µÈ³¡Ëù¡£ PVC¾øÔµµçÀ³־ÃÔÊÐí¹¤×÷ζÈΪ²»³¬¹ý70¡æ£¬XLPE¾øÔµµçÀ³־ù¤×÷ζÈΪ²»³¬¹ý90¡æ¡£ µçÀ·óÉèζȲ»µÍÓÚ0¡æ£¬µÍÓÚ0¡æÊ±£¬Ó¦Ô¤ÏȼÓΡ£ ±¸×¢£ºÒÔÉÏÐͺŵçÀ¾ùÓÐ×èȼ¡¢ÄÍ»ð½á¹¹¡£ ×èȼÐͺÅΪZA(B¡¢C¡¢D)-KVVP(P2)-22¡¢ZA(B¡¢C¡¢D)-KYJVP(P2)-22¡£ ÄÍ»ðÐͺÅΪNH-KVVP(P2)-22¡¢NH-KYJVP(P2)-22¡£ | |
ÓйØÄÚÈÝ
- ÆÁ±ÎÏðÌ×µçÀ³ö²ú¹¤ÒÕÁ÷³ÌÊÇÔõôµÄ£¿
- ÆÁ±ÎÏðÌ×µçÀÂ×°ÖÃʹØÅÁ¦½ÚÔ죿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ³å»÷Âʳ߶ȣ¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʳ߶ȣ¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯»úÄܲâÊÔ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öøü»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦½øÐУ¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³¹Ø¦´¦Öã¿

