RG8同轴电缆,技术参数,电气机能指标,电缆结构,规格参数,工作电压耐压,截止频率,工作温度,导体绝缘屏蔽表被尺寸公差,弯曲半径,个性阻抗,切合规范尺度,衰减/传输参数

结构参数
| 项目 | 资料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 裸铜线 | 2.74 |
| 2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 7.24 |
| 3. 表导体 | 自粘铝箔+铝镁线编织 | Nom.8.13 |
| 4. 护套 | 聚乙烯(PE) | 10.16 |
电机能参数
| 电容(pF/m) | 78.4 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 传输快率(%) | 85 |
| 护套耐压(KVrms) | 8.0 |
| 很大工作电压(KVrms) | 4.0 |
| 衰减屏蔽(>dB) | 90 |
机械和环境机能
| 工作温度领域(℃) | -40至+80 |
| ROHS | 切合 |
衰减
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) |
|---|---|
| 30 | 2.2 |
| 50 | 2.9 |
| 150 | 5.0 |
| 220 | 6.1 |
| 450 | 8.9 |
| 900 | 12.8 |
| 1500 | 16.8 |
| 1800 | 18.6 |
| 2000 | 19.6 |
| 2500 | 22.2 |
| 5800 | 35.5 |
有关内容

