¹âÏ˵çÀºÍÍÀÂÔÚ¶à¸ö·½Ãæ´æÔÚÏÔÖøµÄ·ÖÆç£¬ÒÔÏÂÊǾßÌåµÄ±ÈÁ¦£º
| ¹âÏ˵çÀ | ÍÀ | |
|---|---|---|
| ²ÄÖÊ | Óɲ£Á§»òËÜÁÏÔì³ÉµÄ¹âÏËо£¬±í¸²±£»¤ÐԵĸ²²ãºÍËÜÁÏPVC±í²¿Ì׹ܡ£ | ÓÉÍо£¨ÈçÎÞÑõÍ¡¢´¿ÍµÈ£©Ôì³É£¬±í¸²¾øÔµ²ã¡£ |
| ´«ÊäÐźŠ| ´«Êä¹âÐźţ¬ÀûÓùâµçת»»¼¼ÊõʵÏÖÊý¾Ý´«Êä¡£ | ´«ÊäµçÐźţ¬Í¨¹ýµçÁ÷µÄ±ä¶¯À´´«µÝÐÅÏ¢¡£ |
| ´«Êä¾àÀë | ´«Êä¾àÀëÔ¶£¬µ¥Ä£¹âÏ˵Ä×î´ó´«Êä¾àÀë¿É´ï100¹«À¶àÄ£¹âÏËÒ²¿É´ïÊý°ÙÃ×ÖÁÊý¹«Àï¡£ | ´«Êä¾àÀëÏà¶Ô½Ï¶Ì£¬Í¨³£²»³¬¹ý100Ã×£¬ÓÃÓڶ̾àÀëͨѶ¡£ |
| ´«Êä¿ìÂÊ | ´«Êä¿ìÂʸߣ¬Ö§³Ö¸ß´ï100GbpsÉõÖÁ¸ü¸ßµÄÊý¾Ý´«Êä¿ìÂÊ¡£ | ´«Êä¿ìÂÊÏà¶Ô½ÏµÍ£¬×î´ó´«Êä¿ìÂʿɴï40Gbps£¨Èç°ËÀàÍøÏߣ©¡£ |
| ¿¹×ÌÈÅÐÔ | ²»Êܵç´Å×ÌÈÅ£¬ºÏÓÃÓÚµç´Å»·¾³¸´Ôӵij¡¾°¡£ | Ò×Êܵç´Å×ÌÈÅ£¬ÐźſÉÄÜÒòµç´Å³¡µÄ±ä¶¯¶øÊܵ½Ó°Ïì¡£ |
| °²È«ÐÔ | ÐźŴ«Êä¹ý³ÌÖйâй¶ÓÄ΢£¬ÄÑÒÔ±»ÇÔÈ¡»ò×ÌÈÅ£¬°²È«ÐԸߡ£ | ÐźŴ«Êä¹ý³ÌÖпÉÄܱ»ÇÔÌý»ò×ÌÈÅ£¬°²È«ÐÔÏà¶Ô½ÏµÍ¡£ |
| ÊØ»¤ÖÎÀí | ×°ÖúÍÊØ»¤½ÏΪ¸´ÔÓ£¬±ØÒª×¨ÒµµÄ¼¼ÊõºÍÉ豸£¬Èç¹âÏËÈÛ½Ó»úµÈ¡£ | ×°ÖúÍÊØ»¤Ïà¶Ôµ¥Ò»£¬ÎÞÐèÌØÊâÉ豸ºÍ¼¼Êõ¡£ |
| ¼ÛÖµ³É±¾ | ³õÆÚͶ×ʳɱ¾½Ï¸ß£¬µ«ºóÆÚÊØ»¤³É±¾½ÏµÍ£¬ÓÉÓÚ¹âÏËÄÍÓÃÐÔÇ¿£¬²»Ò×°Ü»µ¡£ | ³õÆÚͶ×ʳɱ¾½ÏµÍ£¬µ«ºóÆÚÊØ»¤³É±¾¿ÉÄܽϸߣ¬ÓÉÓÚÍÀÂÒ×Êܻܰµ¡£ |
| ÀûÓó¡¾° | ºÏÓÃÓÚ±ØÒªÔ¶¾àÀë¡¢¸ß¿ì¡¢¸ß´ø¿í´«ÊäµÄ³¡Ëù£¬È绥ÁªÍø¡¢ÓÐÏßµçÊÓ¡¢µç»°ÏµÍ³µÈ¡£ | ºÏÓÃÓڶ̾àÀë¡¢µÍ¿ì¡¢µÍ´ø¿í´«ÊäµÄ³¡Ëù£¬Èç¾ÖÓòÍø¡¢Êý¾ÝÖÐÐÄÄÚ²¿Ïνӵȡ£ |
| ÆäËûÌØµã | ¹âÏ˵çÀÂÄÍÓÃÐÔÇ¿£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬ÇÒ¶Ô»·¾³¶ØÄÀ£¬Ï÷¼õÁ˶Ô͵ȽðÊô×ÊÔ´µÄÒÀÀµ¡£ | ÍÀ±鼰Âʸߣ¬¼¼Êõ³ÉÊ죬Óë¶àÖÖÉ豸¼æÈÝ¡£ |
×ܽ᣺
¹âÏ˵çÀºÍÍÀ¸÷ÓÐÓű׶ˣ¬Ñ¡ÔñÄÄÖÖµçÀÂÈ¡¾öÓÚ¾ßÌåµÄÀûÓÃÐèÒªºÍ³¡¾°¡£¹âÏ˵çÀÂÔÚÔ¶¾àÀë¡¢¸ß¿ì¡¢¸ß´ø¿í´«Êä·½Ãæ²û·¢½Ü³ö£¬µ«³õÆÚͶ×ʳɱ¾½Ï¸ß£¬×°ÖúÍÊØ»¤¸´ÔÓ¡£ÍÀÂÔòºÏÓÃÓڶ̾àÀë¡¢µÍ¿ì¡¢µÍ´ø¿í´«Ê䣬³õÆÚͶ×ʳɱ¾½ÏµÍ£¬×°ÖúÍÊØ»¤µ¥Ò»£¬µ«Ò×Êܵç´Å×ÌÈÅ£¬ÇÒ´«Êä¾àÀëÓÐÏÞ¡£ÔÚÏÖʵÀûÓÃÖУ¬Äܹ»Æ¾¾Ý¾ßÌåÐèҪѡÔñÊʺϵĵçÀÂÀàÐÍ£¬»òÕß½áºÏʹÓùâÏ˵çÀºÍÍÀ£¬ÒÔ¹¹½¨²»±ä¡¢¸ßЧµÄÍ¨Ñ¶ÍøÂç¡£
ͨѶµçÀÂ
ͨѶµçÀÂ
ÐźŵçÀÂ
×ÜÏßµçÀÂ
RS485ͨѶµçÀÂ
×èȼͨѶµçÀÂ
×èȼÐźŵçÀÂ
ÆÁ±ÎͨѶµçÀÂ
ÆÁ±ÎÐźŵçÀÂ
îø×°Í¨Ñ¶µçÀÂ
îø×°ÐźŵçÀÂ
ÓйØÄÚÈÝ
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ³å»÷Âʳ߶ȣ¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʳ߶ȣ¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯»úÄܲâÊÔ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öøü»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦½øÐУ¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³¹Ø¦´¦Öã¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öõç´Å×ÌÈÅÕ¦·À»¤£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÎïÁªÍøÕ¦ÀûÓã¿

