| 工 艺 技 术 文 件 | |||||||||||
| 参考尺度 | TICW/06—2009 | 单号: | 编号: | ||||||||
| 型号 | DJYPVP2R 300/500V | ||||||||||
| 规格 | 6*2*0.5 | ||||||||||
| 导体 | 资料 | 裸铜丝 | |||||||||
| 结构 | 16/0.20 | ||||||||||
| 表径 | 0.92 | ||||||||||
| 绝缘 | 资料/色彩 | PE/分色或肆意两色 | |||||||||
| 标称厚度 | 0.60 | ||||||||||
| 近似表径 | 2.1 | ||||||||||
| 对绞 | 资料 | 肆意两个色彩吩炝时加色带分辨。 | |||||||||
| 包带/搭盖率 | 聚酯带/15% | ||||||||||
| 近似表径 | 4.4 | ||||||||||
| 吩炝蔽 | 资料 | 绞合线芯 | |||||||||
| 单丝直径/编织密度 | 0.15/≥80% 保障单丝直径 | ||||||||||
| 近似表径 | 5.0 | ||||||||||
| 成缆 | 资料 | 吩炝蔽线芯 | |||||||||
| 包带/填充/搭盖率 | 聚酯带/PP/15% | ||||||||||
| 近似表径 | 15 | ||||||||||
| 总屏蔽 | 资料 | 铜塑复合带 | |||||||||
| 层数/搭盖率 | 1/15%(铜面向里) | ||||||||||
| 近似表径 | 15.1 | ||||||||||
| 表护套 | 资料/色彩 | 聚氯乙烯 /玄色 | |||||||||
| 标称厚度 | 1.3mm | ||||||||||
| 近似表径 | 17.7 mm | ||||||||||
| 印字 | 计米、厂名、型号、电压、规格 (清澈、齐全、耐擦) | ||||||||||
| 尝试项目(20℃) | |||||||||||
| 直流电阻 | GB/T3956-2008第五类导体 | ||||||||||
| 尝试电压kV/min | 1.0/1 | ||||||||||
| 绝缘按张强度很幼12.5N/mm2,断裂伸长率很幼150%查核 | |||||||||||
| 护套按张强度很幼12.5N/mm2,断裂伸长率很幼150%查核 | |||||||||||
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
有关内容

