Ä͸ßιèÏ𽺵çÀÂ
GG-0.6/1KVµçÁ¦µçÀÂ
| GG-0.6/1KVµçÁ¦µçÀ | ¹èÏ𽺵çÀÂ±í»¤Ì×¼·Ëܹ¤ÒÕ¿¨ | ²úÆ·Ãû³Æ | ¹èÏ𽺵çÁ¦µçÀ | ±à ºÅ | AICS-QESZ-37 | ||||||||||
Ö´ÐÐ³ß¶È | Q/AICS003-2010 | ²úÆ·ÐͺŠ| GG | ¹² 40 Ò³ | µÚ 25 Ò³ | ||||||||||
оÊý¡Á½ØÃæmm2 | ÀÂо±í¾¶mm | »¤Ì׺ñ¶Èmm | ±í¾¶½ÚÔìÁìÓòmm | Ä£¾ßÑ¡Åä | É豸Ãû³Æ | ||||||||||
ģоmm | Ä£Ì×mm | ||||||||||||||
B | ±ê³Æºñ¶È | ºñ¶È½ÚÔìÁìÓò | |||||||||||||
1*1.5 | 3.2¡«3.4 | 2.0 | 1.9¡«2.1 | 7.0¡«7.6 | 4.5 | 6.8 | XJ-75 | ||||||||
1*2.5 | 3.8¡«4.0 | 2.0 | 1.9¡«2.1 | 7.6¡«8.2 | 5.1 | 7.4 | XJ-75 | ||||||||
1*4 | 4.6¡«4.8 | 2.0 | 1.9¡«2.1 | 8.4¡«9.0 | 5.9 | 8.2 | XJ-75 | ||||||||
1*6 | 5.1¡«5.3 | 2.0 | 1.9¡«2.1 | 8.7¡«9.5 | 6.4 | 8.7 | XJ-75 | ||||||||
1*10 | 6.5¡«6.9 | 2.1 | 2.0¡«2.2 | 10.5¡«11.3 | 7.8 | 10.1 | XJ-75 | ||||||||
1*16 | 7.5¡«7.9 | 2.1 | 2.0¡«2.2 | 11.5¡«12.3 | 8.8 | 11.1 | XJ-75 | ||||||||
1*25 | 9.2¡«9.6 | 2.2 | 2.1¡«2.3 | 13.4¡«14.2 | 10.5 | 12.8 | XJ-75 | ||||||||
1*35 | 10.4¡«10.8 | 2.2 | 2.1¡«2.3 | 14.6¡«15.4 | 12.1 | 14.0 | XJ-75 | ||||||||
1*50 | 12.1¡«12.5 | 2.3 | 2.2¡«2.4 | 16.5¡«17.3 | 13.8 | 15.7 | XJ-75 | ||||||||
1*70 | 13.9¡«14.3 | 2.4 | 2.3¡«2.5 | 18.5¡«19.3 | 15.6 | 17.5 | XJ-75 | ||||||||
1*95 | 16.2¡«16.6 | 2.4 | 2.3¡«2.5 | 20.8¡«21.6 | 17.9 | 19.8 | XJ-115 | ||||||||
1*120 | 17.8¡«18.2 | 2.5 | 2.4¡«2.6 | 22.6¡«23.4 | 19.5 | 21.4 | XJ-115 | ||||||||
1*150 | 19.8¡«20.4 | 2.6 | 2.5¡«2.7 | 24.8¡«25.8 | 21.5 | 23.4 | XJ-115 | ||||||||
1*185 | 22.0¡«22.6 | 2.7 | 2.6¡«2.8 | 27.2¡«28.2 | 24.0 | 25.6 | XJ-115 | ||||||||
1*240 | 25.1¡«25.7 | 2.8 | 2.7¡«2.9 | 30.5¡«31.5 | 27.1 | 28.7 | XJ-115 | ||||||||
¼ÙÔì | ÉóºË | ³ß¶È | »áÇ© | ºË×¼ | |||||||||||
ÏóÕ÷ | ´¦Êý | ¸ü¸ÄÎļþºÅ | ¾ßÃû | ÈÕÆÚ | ÏóÕ÷ | ´¦Êý | ¸ü¸ÄÎļþºÅ | ¾ßÃû | ÈÕÆÚ | ||||||
ÓйØÄÚÈÝ
- ZA-AGG¹èÏ𽺵çÏß
- ZR-AGGP¹èÏ𽺵çÏß
- ZR-AGG¹èÏ𽺵çÏß
- ZA-DJFGR32ÍÆËã»úµçÀÂ
- ZA-DJFFR32ÍÆËã»úµçÀÂ
- ZA-DJFG32ÍÆËã»úµçÀÂ
- DJFPGRÍÆËã»úµçÀÂ
- DJGPGÍÆËã»úµçÀÂ
- DJFGRPÍÆËã»úµçÀÂ
- ZA-JGC¹èÏ𽺵çÏß

